| 商品番号 | 名前 | フェイスフィルム | ライナー | 接着剤 | 幅(m) | 屋外耐久性 | 保管期間 |
| CLV003 新しい | キラキララミネートフィルム | 80±10μm | 120±10g/平方メートル | クリア | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 |
| CLV06080G/M | 屋内用コールドラミネートフィルム | 50±10μm | 80±10g/平方メートル | クリア | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 6 | 12 |
| CLV06090G/M | 屋内用コールドラミネートフィルム | 50±10μm | 80±10g/平方メートル | クリア | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 6 | 12 |
| CLV07100G/M | 実用的なコールドラミネートフィルム | 70±10μm | 100±10g/平方メートル | クリア | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 |
| CLV08100G/M/W | 実用的なコールドラミネートフィルム | 80±10μm | 100±10g/平方メートル | クリア | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 |
| CLV001G/M/W | 経済的なコールドラミネートフィルム | 80±10μm | 120±10g/平方メートル | クリア | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 |
| CLT08140G/MUV | 1年間の耐UVラミネートフィルム | 80±10μm | 140±5g/平方メートル | クリア | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 |
| CLR06140PG/M | ポリマーコールドラミネートフィルム | 60±10μm | 140±5g/平方メートル | クリア | 1.37/1.52 | 36-60 | 12 |
| CLP200 | O.W.V.特殊ラミネートフィルム | 50±5μm | 26±5μm PET | クリア | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 36 | 12 |
| G:ツヤあり、M:マット、W:フロスト | |||||||










